|
16. | IATE Terminology collection around COVID-19 and SARS-CoV-2 (MULTI)
Entrate: 687 |  |
|
| |
|
|
17. | Classificazione europea di Abilità, Competenze,Qualifiche e Occupazioni - ESCO (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
18. | Glossario europeo illustrato dei termini tecnici per la conservazione e il restauro della pittura murale e delle superfici architettoniche - 2015 (MULTI)
Entrate: 220 |  |
|
| |
|
|
19. | Dizionario plurilingue di termini archivistici (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
20. | International Qualifications Glossary (DE<->MULTI)
|  |
|
| |
|
|
21. | Redfox Multilingual Dictionary (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
22. | Multilingual Archival Terminology (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
23. | EUROSTAT - Transport Glossary, Fourth Edition - 2009 (MULTI)
Entrate: 735 |  |
|
| |
|
|
24. | EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
25. | European Regional Development Fund Translation Glossary (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
26. | Multilingual Glossary of Common Library phrases (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
27. | Glossario delle allergie e delle intolleranze alimentari (MULTI)
Entrate: 200 |  |
|
| |
|
|
28. | Database multilingue dei nomi delle piante (MULTI)
|  |
|
| |
|
|
29. | Liste spéléologique (MULTI)
Entrate: 285 |  |
|
| |
|
|
30. | I-ATE Food Glossary (MULTI)
|  |
|
| |
|
|